- Products
- Light Analysis
- Optical Receivers
- Optical Receiver Finder
Optical Receiver Finder
Quickly find the most appropriate high speed detectors or receivers for your application by selecting any of the key parameters from below. Here are some helpful tips using this tool:
- Device Type: A photoreceiver is a detector with an amplifier, which results in a higher sensitivity in the signal detection. Balanced receivers are ideal for noise-sensitive measurements.
- Optical Input: Typically a multimode fiber device can accept a single mode fiber without a large coupling loss. However, certain devices are designed for single mode fiber only to achieve optimal performances. Certain free space models have fiber adapters separately available for purchase.
- Detector Materials: It is the key parameter that dictates the usable wavelength range. Silicon is for wavelengths shorter than 1100 nm. InGaAs is ideal for wavelengths longer than 800 nm. GaAs is ideal for 500 – 900 nm range.
Cannot find the product you are looking for? Please send us a feedback.
| Product Description | Wavelength Range | Maximum Conversion Gain | 3 dB Bandwidth | Rise Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1014Ultrafast Fiber-Optic Biased Detector, 500-1630 nm InGaAs, 45 GHz, FC Singlemode | 500-1630 nm | 10 V/W | DC to 45 GHz | 9 ps | |
![]() | 1024Fiber-Optic Detector, Time Domain, 500-1630 nm, 12 ps, FC Singlemode | 500-1630 nm | 10 V/W | DC to 26 GHz | ||
![]() | 1024Fiber-Optic Detector, Time Domain, 500-1630 nm, 12 ps, FC Singlemode | 500-1630 nm | 10 V/W | DC to 26 GHz | ||
![]() | 1414Fiber-Optic Detector, 500-1630 nm, 25 GHz, FC Singlemode | 500-1630 nm | 17 V/W | DC to 25 GHz | 14 ps | |
![]() | 1414Fiber-Optic Detector, 500-1630 nm, 25 GHz, FC Singlemode | 500-1630 nm | 17 V/W | DC to 25 GHz | 14 ps | |
![]() | 1414-50Fiber-Optic Detector, High Speed, 850-1630 nm, 25 GHz, FC 50 µm Multimode | 850-1630 nm | 11 V/W | DC to 25 GHz | 14 ps | |
![]() | 1414-50Fiber-Optic Detector, High Speed, 850-1630 nm, 25 GHz, FC 50 µm Multimode | 850-1630 nm | 11 V/W | DC to 25 GHz | 14 ps | |
![]() | 1444Fiber-Optic Detector, Time Domain, 500-1630 nm, 18.5 ps, FC Singlemode | 500-1630 nm | 15 V/W | DC to 20 GHz | ||
![]() | 1444-50Fiber-Optic Detector, Time Domain, 850-1630 nm, 18.5 ps, FC Multimode | 850-1630 nm | 14 V/W | DC to 20 GHz | ||
![]() | 1444-50Fiber-Optic Detector, Time Domain, 850-1630 nm, 18.5 ps, FC Multimode | 850-1630 nm | 14 V/W | DC to 20 GHz | ||
![]() | 1544-AFiber-Optic Receiver, NIR, 12 GHz, 800-1650 nm, FC Singlemode | 800-1650 nm | -800 V/W | 10 kHz to 12 GHz | 32 ps | |
![]() | 1544-AFiber-Optic Receiver, NIR, 12 GHz, 800-1650 nm, FC Singlemode | 800-1650 nm | -800 V/W | 10 kHz to 12 GHz | 32 ps | |
![]() | 1544-A-50Fiber-Optic Receiver, NIR, 12 GHz, FC Multimode | 800-1650 nm | -700 V/W | 10 kHz to 12 GHz | 32 ps | |
![]() | 1544-BFiber-Optic Receiver, DC Coupled, 800-1650 nm, 12 GHz, FC Singlemode | 800-1650 nm | -800 V/W | DC to 12 GHz | 32 ps | |
![]() | 1544-BFiber-Optic Receiver, DC Coupled, 800-1650 nm, 12 GHz, FC Singlemode | 800-1650 nm | -800 V/W | DC to 12 GHz | 32 ps | |
![]() | 1544-B-50Fiber-Optic Receiver, DC-Coupled, 800-1650 nm, 12 GHz, FC Multimode | 800-1650 nm | -700 V/W | DC to 12 GHz | 32 ps | |
![]() | 1601FC-ACFiber-Optic Receiver, 320-1000 nm Silicon, 30 kHz to 1 GHz, FC/PC, AC-Coupled | 320-1000 nm | 350 V/W | 30 kHz to 1 GHz | 400 ps | |
![]() | 1601FS-ACFree Space Optical Receiver, 320-1000 nm Silicon, 30 kHz to 1 GHz, AC-Coupled | 320-1000 nm | 350 V/W | 30 kHz to 1 GHz | 400 ps | |
![]() | 1607-AC-FCBalanced Fiber-Optic Receiver, Silicon, 320-1000 nm, 650 MHz, FC Connector | 320-1000 nm | 350 V/W | 40 kHz to 650 MHz | 800 ps | |
![]() | 1607-AC-FSBalanced Optical Receiver, Silicon, 320-1000 nm, 650 MHz, Free Space | 320-1000 nm | 350 V/W | 40 kHz to 650 MHz | 800 ps | |
![]() | 1611FC-ACFiber-Optic Receiver, 900-1700 nm InGaAs, 30 kHz to 850 MHz, FC/PC, AC-Coupled | 900-1700 nm | 700 V/W | 30 kHz to 850 MHz | 400 ps | |
![]() | 1611FS-ACFree Space Optical Receiver, 900-1700 nm InGaAs, 30 kHz to 850 MHz, AC-Coupled | 900-1700 nm | 700 V/W | 30 kHz to 850 MHz | 400 ps | |
![]() | 1617-AC-FCBalanced Fiber-Optic Receiver, InGaAs, 900-1700 nm, 800 MHz, FC Connector | 900-1700 nm | 700 V/W | 40 kHz to 800 MHz | 800 ps | |
![]() | 1617-AC-FSBalanced Optical Receiver, InGaAs, 900-1700 nm, 800 MHz, Free Space | 900-1700 nm | 700 V/W | 40 kHz to 800 MHz | 800 ps | |
![]() | 1621Nanosecond Photodetector, 350-1000 nm, 0.8 mm Silicon Detector, 1 ns | 350-1000 nm | DC to 500 MHz | 1 ns | ||
![]() | 1621Nanosecond Photodetector, 350-1000 nm, 0.8 mm Silicon Detector, 1 ns | 350-1000 nm | DC to 500 MHz | 1 ns | ||
![]() | 1623Nanosecond Photodetector, 800-1700 nm, 0.1 mm InGaAs Detector, 1 ns | 800-1700 nm | DC to 500 MHz | 1 ns | ||
![]() | 1801-FCFiber-Optic Receiver, 320-1000 nm Silicon, 125 MHz, FC, DC-Coupled | 320-1000 nm | 2x104 V/W | DC to 125 MHz | 3 ns | |
![]() | 1801-FC-ACFiber-Optic Receiver, 320-1000 nm Silicon, 25 kHz to 125 MHz, FC, AC-Coupled | 320-1000 nm | 2x104 V/W | 25 kHz to 125 MHz | 3 ns | |
![]() | 1801-FC-ACFiber-Optic Receiver, 320-1000 nm Silicon, 25 kHz to 125 MHz, FC, AC-Coupled | 320-1000 nm | 2x104 V/W | 25 kHz to 125 MHz | 3 ns | |
![]() | 1801-FSFree Space Optical Receiver, 320-1000 nm Silicon, 125 MHz, DC-Coupled | 320-1000 nm | 2x104 V/W | DC to 125 MHz | 3 ns | |
![]() | 1801-FSFree Space Optical Receiver, 320-1000 nm Silicon, 125 MHz, DC-Coupled | 320-1000 nm | 2x104 V/W | DC to 125 MHz | 3 ns | |
![]() | 1801-FS-ACFree Space Optical Receiver, 320-1000 nm Silicon, 25 kHz - 125 MHz, AC-Coupled | 320-1000 nm | 2x104 V/W | 25 kHz to 125 Mhz | 3 ns | |
![]() | 1807-FCBalanced Fiber-Optic Receiver, 320-1000 nm Silicon Detectors, 80 MHz | 320-1000 nm | 2 x 104 V/W | DC to 80 MHz | 3 ns | |
![]() | 1807-FSBalanced Optical Receiver, 320-1000 nm Silicon Detector, 80 MHz, Free Space | 320-1000 nm | 2 x 104 V/W | DC to 80 MHz | 3 ns | |
![]() | 1811-FCFiber-Optic Receiver, 900-1700 nm InGaAs, 125 MHz, FC, DC-Coupled | 900-1700 nm | 4x104 V/W | DC to 125 MHz | 3 ns | |
![]() | 1811-FCFiber-Optic Receiver, 900-1700 nm InGaAs, 125 MHz, FC, DC-Coupled | 900-1700 nm | 4x104 V/W | DC to 125 MHz | 3 ns | |
![]() | 1811-FC-ACFiber-Optic Receiver, 900-1700 nm InGaAs, 25 kHz to 125 MHz, FC, AC-Coupled | 900-1700 nm | 4x104 V/W | 25 kHz to 125 MHz | 3 ns | |
![]() | 1811-FC-ACFiber-Optic Receiver, 900-1700 nm InGaAs, 25 kHz to 125 MHz, FC, AC-Coupled | 900-1700 nm | 4x104 V/W | 25 kHz to 125 MHz | 3 ns | |
![]() | 1811-FSFree Space Optical Receiver, 900-1700 nm InGaAs, 125 MHz, DC-Coupled | 900-1700 nm | 4x104 V/W | DC to 125 MHz | 3 ns | |
![]() | 1811-FSFree Space Optical Receiver, 900-1700 nm InGaAs, 125 MHz, DC-Coupled | 900-1700 nm | 4x104 V/W | DC to 125 MHz | 3 ns | |
![]() | 1811-FS-ACFree Space Optical Receiver, 900-1700 nm InGaAs, 25 kHz - 125 MHz, AC-Coupled | 900-1700 nm | 4x104 V/W | 25 kHz to 125 Mhz | 3 ns | |
![]() | 1817-FCBalanced Fiber-Optic Receiver, 900-1700 nm InGaAs Detector, 80 MHz | 900-1700 nm | 4 x 104 V/W | DC to 80 MHz | 3 ns | |
![]() | 1817-FSBalanced Optical Receiver, 900-1700 nm InGaAs Detector, 80 MHz, Free Space | 900-1700 nm | 4 x 104 V/W | DC to 80 MHz | 3 ns | |
![]() | 2001-FC-MFiber-Optic Receiver, 300-1050 nm Silicon Detector, 200 kHz, FC/PC, M4 | 300-1050 nm | 9.4x106 V/W | DC to 200 kHz | 2 µs | |
![]() | 2001-FS-MOptical Receiver, Silicon, 300-1050 nm, 200 kHz Bandwidth, M4 | 300-1050 nm | 9.4x106 V/W | DC to 200 kHz | 2 µs | |
![]() | 2007Auto-balanced Optical Receiver, Nirvana, 400-1070 nm, 125 kHz, 8-32 / M4 | 400-1070 nm | 5.2 x 105 V/W | DC to 125 KHz | 3 µs | |
![]() | 2007Auto-balanced Optical Receiver, Nirvana, 400-1070 nm, 125 kHz, 8-32 / M4 | 400-1070 nm | 5.2 x 105 V/W | DC to 125 KHz | 3 µs | |
![]() | 2011-FC-MFiber-Optic Receiver, 900-1700 nm InGaAs Detector, 200 kHz Bandwidth, FC/PC, M4 | 900-1700 nm | 18.8x106 V/W | DC to 200 kHz | 2 µs | |
![]() | 2011-FS-MOptical Receiver, 900-1700 nm InGaAs Detector, 200 kHz Bandwidth, M4 | 900-1700 nm | 18.8x106 V/W | DC to 200 kHz | 2 µs | |
![]() | 2017Auto-balanced Optical Receiver, Nirvana, 800-1700 nm, 125 kHz, 8-32 / M4 | 800-1700 nm | 1 x 106 V/W | DC to 125 KHz | 3 µs | |
![]() | 2051-FC-MFiber-Optic Receiver, Adjustable, 300-1050 nm Silicon Detector, 10 MHz, M4 Thread | 300-1050 nm | 9.4x106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2051-FSAdjustable Optical Receiver, 300-1050 nm Silicon Detector, 10 MHz, 8-32. | 300-1050 nm | 9.2x106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2051-FSAdjustable Optical Receiver, 300-1050 nm Silicon Detector, 10 MHz, 8-32. | 300-1050 nm | 9.2x106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2051-FS-MAdjustable Optical Receiver, 300-1050 nm Silicon Detector, 10 MHz, M4 | 300-1050 nm | 9.2x106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2053-FC-MFiber-Optic Receiver, Adjustable, 900-1700 nm InGaAs Detector, 10 MHz, M4 Thread | 900-1700 nm | 18.8x106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2053-FSAdjustable Optical Receiver, 900-1700 nm InGaAs Detector, 10 MHz, 8-32. | 900-1700 nm | 18.4 x 106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2053-FSAdjustable Optical Receiver, 900-1700 nm InGaAs Detector, 10 MHz, 8-32. | 900-1700 nm | 18.4 x 106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2053-FS-MAdjustable Optical Receiver, 900-1700 nm InGaAs Detector, 10 MHz, M4 | 900-1700 nm | 18.4 x 106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2107-FCBalanced Fiber-Optic Receiver, Adjustable, 320-1000 nm, 10 MHz, 8-32 [Phase out] | 300-1070 nm | 9.2 x 106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2107-FC-MBalanced Fiber-Optic Receiver, Adjustable, 320-1000 nm, 10 MHz, M4 | 300-1070 nm | 9.2 x 106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2107-FS-MAdjustable Balanced Receiver, 320-1000 nm, 10 MHz, Free Space, M4 | 300-1070 nm | 9.2 x 106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2117-FCBalanced Fiber-Optic Receiver, Adjustable, 800-1700 nm, 10 MHz, 8-32 [Phase out] | 900-1700 nm | 18.4 x 106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2117-FC-MBalanced Fiber-Optic Receiver, Adjustable, 800-1700 nm, 10 MHz, M4 | 900-1700 nm | 18.4 x 106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2117-FC-MBalanced Fiber-Optic Receiver, Adjustable, 800-1700 nm, 10 MHz, M4 | 900-1700 nm | 18.4 x 106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2117-FSAdjustable Balanced Receiver, 800-1700 nm, 10 MHz, Free Space [Phase out] | 900-1700 nm | 18.4 x 106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2117-FSAdjustable Balanced Receiver, 800-1700 nm, 10 MHz, Free Space [Phase out] | 900-1700 nm | 18.4 x 106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2117-FS-MAdjustable Balanced Receiver, 800-1700 nm, 10 MHz, Free Space, M4 | 900-1700 nm | 18.4 x 106 V/W | 10 MHz, 5 MHz, 150 kHz | 80 ns | |
![]() | 2151Femtowatt Photoreceiver, Silicon, 320-1050 nm, 1 mm Diameter, 8-32 / M4 | 320-1050 nm | 1x1011 V/W | DC to 750 Hz | ||
![]() | 2151Femtowatt Photoreceiver, Silicon, 320-1050 nm, 1 mm Diameter, 8-32 / M4 | 320-1050 nm | 1x1011 V/W | DC to 750 Hz | ||
![]() | 818-BB-21High Speed Photodetector, 320-1000 nm Battery Biased Silicon Detector, 1.2 GHz | 320-1000 nm | DC to 1.2 GHz | 300 ps | ||
![]() | 818-BB-21AOptical Receiver, AC coupled, 300-1100 nm Biased Silicon Detector, 1.2 GHz | 300-1100 nm | 450 V/W at 830 nm | 500 ps | ||
![]() | 818-BB-27High Speed Photodetector, 200-1100 nm UV-Silicon Detector, 118 MHz | 200-1100 nm | DC to 118 MHz | 3 ns | ||
![]() | 818-BB-30High Speed Photodetector, 800-1750 nm Battery Biased InGaAs Detector, 2 GHz | 800-1750 nm | DC to 2 GHz | 175 ps | ||
![]() | 818-BB-30AOptical Receiver, AC coupled, 1000-1600 nm Biased InGaAs Detector, 1.5 GHz | 1000-1600 nm | 900 V/W at 1300 nm | 400 ps | ||
![]() | 818-BB-31FC Bulkhead High Speed Photodetector, 1000-1600 nm Battery Biased InGaAs Detector, 2 GHz | 1000-1600 nm | DC to 2 GHz | 175 ps | ||
![]() | 818-BB-35High Speed Photodetector, 1000-1650 nm Battery Biased InGaAs Detector, 15 GHz | 830-1650 nm | DC to 15 GHz | 25 ps | ||
![]() | 818-BB-35FFiber-Optic Detector, 1000-1650 nm Battery Biased InGaAs Detector, 15 GHz, FC/UPC | 830-1650 nm | DC to 15 GHz | 25 ps | ||
![]() | 818-BB-40High Speed Photodetector, 320-1100 nm Biased Silicon Detector, 25 MHz | 320-1100 nm | DC to 25 MHz | 30 ns | ||
![]() | 818-BB-45High Speed Photodetector, 500-890 nm Battery Biased GaAs Detector, 12.5 GHz | 500-890 nm | DC to 12.5 GHz | 30 ps | ||
![]() | 818-BB-45FFiber-Optic Detector, 500-890 nm Battery Biased GaAs Detector, 12.5 GHz, FC/UPC | 500-890 nm | DC to 12.5 GHz | 30 ps | ||
![]() | 818-BB-51High Speed Photodetector, 830-2150 nm Battery Biased Extended InGaAs Detector, 10 GHz | 830-2150 nm | DC to 10 GHz | 28 ps | ||
![]() | 818-BB-51FFiber-Optic Detector, 830-2150 nm Battery Biased Extended InGaAs, 10 GHz, FC/UPC | 830-2150 nm | DC to 10 GHz | 28 ps |

































