Available in either fused silica or N-BK7 materials, Newport's Precision Singlet Lens Sets can speed up assembly of complex optical setups and facilitate engineering prototype evaluation.
- N-BK7 or UV grade fused silica substrates
- Uncoated or AR coated optics
- Master or introductory sets
- Plano-convex, bi-convex, plano-concave, and bi-concave shapes,Easy to identify edge-marked product numbers
- Conveniently organized in a protective hardwood case See All Features
| Compare | Description | Drawings, CAD & Specs | Avail. | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20LKT-1-P | |||||
![]() | 20LKT-1AR.14-P | In Stock | ||||
![]() | 20LKT-1AR.16-P | In Stock | ||||
![]() | 20LKT-1AR.18-P | In Stock | ||||
![]() | 20LKT-2-P | |||||
![]() | 20LKT-2AR.14-P | |||||
![]() | 20LKT-2AR.16-P | In Stock | ||||
![]() | 20LKT-2AR.18-P | In Stock | ||||
![]() | LKIT-1-P | |||||
![]() | LKIT-1AR.14 | |||||
![]() | LKIT-1AR.14-P | |||||
![]() | LKIT-1AR.16-P | In Stock | ||||
![]() | LKIT-1AR.18 | |||||
![]() | LKIT-1AR.18-P | |||||
![]() | LKIT-2-P | In Stock | ||||
![]() | LKIT-2AR.14-P | In Stock | ||||
![]() | LKIT-2AR.16-P | In Stock | ||||
![]() | LKIT-2AR.18-P | In Stock | ||||
![]() | LKIT-FS1 | In Stock | ||||
![]() | LKIT-FS1-P | |||||
![]() | LKIT-FS1AR.10-P | In Stock | ||||
![]() | LKIT-FS2-P | In Stock | ||||
![]() | LKIT-FS2AR.10 | In Stock | ||||
![]() | LKIT-FS2AR.10-P |
Features
Standard Optics Sets with Edge Marked Optics
Our standard optic sets include a wood case organized by part number and key optic information. Confusion in identifying optical components is eliminated with edge marked part numbers on every optic in the OptiSet™. All edge markings are impervious to standard optical cleaning solutions.
N-BK7 Master Sets
N-BK7 Introductory Sets
| Model | Plano-Convex | Bi-Convex | Plano-Concave | Bi-Concave |
|---|---|---|---|---|
| LKIT-1 Master | KPX076, KPX079, KPX082, KPX085, KPX088, KPX091, KPX094, KPX097, KPX100, KPX103, KPX106, KPX109, KPX112, KPX115, KPX118, KPX121, KPX124 | KBX043, KBX046, KBX049, KBX052, KBX055, KBX058, KBX061, KBX064, KBX067, KBX070, KBX073, KBX076, KBX079, KBX082, KBX088 | KPC028, KPC031, KPC034, KPC037, KPC040, KPC043 | KBC031, KBC034, KBC037, KBC040, KBC043, KBC046 |
| LKIT-2 Intro | KPX076, KPX079, KPX082, KPX088, KPX094, KPX100, KPX106, KPX112, KPX118, KPX124 | KBX046, KBX052, KBX058, KBX064, KBX076, KBX082 | KPC031, KPC040, KPC043 | KBC046 |
| 20LKT-1 Master | KPX178, KPX181, KPX184, KPX187, KPX190, KPX193, KPX196, KPX199, KPX202, KPX205, KPX208, KPX211, KPX214, KPX217 | KBX139, KBX142, KBX145, KBX148, KBX151, KBX154, KBX157, KBX160, KBX163, KBX166, KBX169, KBX172, KBX175, KBX178, KBX184 | KPC064, KPC067, KPC070, KPC073, KPC076, KPC079 | KBC070, KBC073, KBC076, KBC079, KBC082, KBC085 |
| 20LKT-2 Intro | KPX187, KPX193, KPX199, KPX202, KPX205, KPX208, KPX211, KPX214, KPX217 | KBX139, KBX142, KBX148, KBX154, KBX160, KBX166, KBX178 | KPC064, KPC070, KPC076 | KBC085 |
UV Fused Silica Master Sets
UV Fused Silica Introductory Sets
| Model | Plano-Convex | Bi-Convex | Plano-Concave | Bi-Concave |
|---|---|---|---|---|
| LKIT-FS1 Master | SPX016, SPX019, SPX022, SPX025, SPX028, SPX031, SPX035 | SBX019, SBX022, SBX025, SBX028, SBX031, SBX034, SBX037, SBX040, SBX043 | SPC016, SPC019, SPC022, SPC025, SPC028, SPC031, SPC034 | SBC016, SBC019, SBC022, SBC025, SBC028, SBC031, SBC034 |
| LKIT-FS2 Intro | SPX016, SPX019, SPX022, SPX025, SPX028, SPX031, SPX034 | SBX016, SBX022, SBX025, SBX028 | SPC025, SPC028, SPC034 | SBC034 |
Antireflection Coatings
-P Optics Sets with Laser Etched Optics
Our -P optic sets include a plastic carrying case with individual protective plastic cases for each optic marked with the part number and key optic information. Confusion in identifying optical components is eliminated with laser etched part numbers on the edge of every optic in the set.














